一般社団法人と公益社団法人の違いを表にしてみました。
今後の事業計画や団体の目的に最適な法人を選ぶ参考にしてください。
| 一般社団法人 | 公益社団法人 | |||
|---|---|---|---|---|
| 設立手続き | 設立登記のみ | 設立登記後に行政庁へ公益認定申請 | ||
| 設立時資金(基金) | 不要 | 不要 | ||
| 設立者数 | 2人以上 | 2人以上 | ||
| 理事数 | 2人以上 | 3人以上 | ||
| 理事会 | 設置することも可能 | 必ず設置 | ||
| 監事数 | 1人以上(理事会設置の場合) | 1人以上 | ||
| 会計監査人数 | 原則不要 | 基準を超えた場合1人以上必要 | ||
| 公証人手数料 | 50,000円 | 50,000円 | ||
| 登録免許税 | 60,000円 | 60,000円 | ||
| 所轄庁 | なし | なし | ||
| 監督 | なし | 都道府県庁又は内閣府 | ||
| 許認可 | なし | 公益性認定 | ||
| 設立期間 | 2週間~4週間程度 | 設立2週間~4週間程度+認定相当期間 | ||
| 社会的信用 | 低い | 高い | ||
| 課税 | 全所得課税と収益事業課税に区分 | 原則非課税・公益目的以外課税 | ||
| 税率 | 会社と同じ | 会社と同じ | ||
| 寄付金優遇 | 非営利型の場合、優遇アリ | あり | ||
| 報告 | なし | 毎年度行政庁に提出 | ||
| 法人格取消し | 休眠の場合解散 | 認証取消しの場合解散 | ||








